


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Patrulje</title>
	<atom:link href="http://digitalpatrulje.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpatrulje.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 15:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>70 patruljer!</title>
		<link>http://digitalpatrulje.dk/2012/11/70-patruljer/</link>
		<comments>http://digitalpatrulje.dk/2012/11/70-patruljer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 14:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kthorndahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpatrulje.dk/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Det glæder mig at oplyse at vi allerede nu er oppe på 70 patruljer rundt omkring i landet! Det er en kæmpe succes, men selvfølgelig ikke nok. Vi fortsætter med at sprede den gode idé om Digitale Patruljer, så de resterende 1430 skoler i landet, kan se potentialet i Digitale Patruljer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det glæder mig at oplyse at vi allerede nu er oppe på 70 patruljer rundt omkring i landet! Det er en kæmpe succes, men selvfølgelig ikke nok. Vi fortsætter med at sprede den gode idé om Digitale Patruljer, så de resterende 1430 skoler i landet, kan se potentialet i Digitale Patruljer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalpatrulje.dk/2012/11/70-patruljer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT i folkeskolen</title>
		<link>http://digitalpatrulje.dk/2012/10/it-i-folkeskolen/</link>
		<comments>http://digitalpatrulje.dk/2012/10/it-i-folkeskolen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 09:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpatrulje.dk/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ministeriet for Børn og Undervisning støtter Danske Skolelever med 130.000 kroner til at oprette digitale patruljer med it-superbrugerelever i folkeskolen i 2012-2013. PRESSEMEDDELELSE Danske Skoleelever får 130.000 kroner fra Ministeriet for Børn og Undervisning til at øge udbredelsen af digitale patruljer i folkeskolen. En digital patrulje består af en gruppe af skolens elever, som er ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ministeriet for Børn og Undervisning støtter Danske Skolelever med 130.000 kroner til at oprette digitale patruljer med it-superbrugerelever i folkeskolen i 2012-2013.</p>
<div class="clear"></div>
<div class="divider"></div>
<h3>PRESSEMEDDELELSE</h3>
<p>Danske Skoleelever får 130.000 kroner fra Ministeriet for Børn og Undervisning til at øge udbredelsen af digitale patruljer i folkeskolen. En digital patrulje består af en gruppe af skolens elever, som er it-superbrugere, og kan deres kammerater i klassen med at løse tekniske problemer og vise dem nye muligheder for at bruge it i undervisningen.<br />
It-superbrugereleverne er med til at styrke brugen af it i undervisningen og de pædagogiske muligheder, som it rummer. Det giver læreren mere tid til at koncentrere sig om det faglige indhold i undervisningen.<br />
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini glæder sig over, at der blandt eleverne er stor interesse for at motivere og engagere egen og andres brug af it. Ved at øge udbredelsen af de digitale patruljer bliver endnu flere folkeskoleelever uddannede it-superbrugere.<br />
”Danske Skoleelevers indsats med digitale patruljer i folkeskolen er et glimrende eksempel på, at børn og unges it-kompetencer kan bruges konstruktivt i skolen. Projektet kan være med til at udvikle nye roller mellem elever og lærere. It appellerer til mange børn, som ellers ikke er fanget af skolens boglige miljø. Det giver selvtillid og fornyet lyst til at deltage i skolens liv at få en rolle som it-superbruger,” siger Christine Antorini.</p>
<p>Formand for Danske Skoleelever Vera Rosenbeck udtaler:</p>
<p>”Digitale patruljer gør en forskel, fordi det ikke handler om at lave en revolution af uddannelsessystemet – det handler om at udnytte de ressourcer, vi allerede har. Nemlig eleverne og deres it-kundskaber. Det er nemt som skoleelev at blive en del af de digitale patruljer. Man skal faktisk bare gå ind på digitalpatrulje.dk, og så ligger der en drejebog, som forklarer, hvordan man opretter en digital patrulje på sin egen skole.”<br />
Målsætningen for de digitale patruljer er at opnå national gennemslagskraft i skoleåret 2012/2013 ved:</p>
<ul>
<li>at mindst 100 skoler opretter en digital patrulje, eller på anden måde organiserer elever som it-superbrugere.</li>
<li>at opnå kontakt med 5.000-8.000 it-superbrugerelever via Facebook, Danske Skoleelevers hotline, blog og YouTube.</li>
</ul>
<p>Udbredelsen af de digitale patruljer er en fortsættelse af best practice de seneste otte til ti år på en række spydspidsskoler, hvor der er arbejdet systematisk med it-superbrugerelever.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalpatrulje.dk/2012/10/it-i-folkeskolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DANMARKS KORT OVER DIGITALE PATRULJER!</title>
		<link>http://digitalpatrulje.dk/2012/06/danmarks-kort-over-digitale-patruljer/</link>
		<comments>http://digitalpatrulje.dk/2012/06/danmarks-kort-over-digitale-patruljer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 09:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpatrulje.dk/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Hej alle, Vi laver lige nu et Danmarkskort over hvor i landet der er Digitale Patruljer, selvfølgelig for at sprede ideen endnu mere. Derfor må i meget gerne smide en kommentar hvis jeres skole har en Digital Patrulje eller i ved at den skal starte en. God dag!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hej alle,</p>
<p>Vi laver lige nu et Danmarkskort over hvor i landet der er Digitale Patruljer, selvfølgelig for at sprede ideen endnu mere. Derfor må i meget gerne smide en kommentar hvis jeres skole har en Digital Patrulje eller i ved at den skal starte en.</p>
<p>God dag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalpatrulje.dk/2012/06/danmarks-kort-over-digitale-patruljer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY HJEMMESIDE!</title>
		<link>http://digitalpatrulje.dk/2012/05/ny-hjemmeside/</link>
		<comments>http://digitalpatrulje.dk/2012/05/ny-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpatrulje.dk/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Digitale Patruljer har fået ny hjemmeside! Der er kommet en blog hvor i, lærere og elever kan byde ind med hvad i nu engang har på hjertet, i skal bare tilmelde jer ude i højre hjørne, under Velkommen og så trykke på registrer. Derefter skal i bare logge på wordpress og så kan i komme ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Digitale Patruljer har fået ny hjemmeside!</p>
<p>Der er kommet en blog hvor i, lærere og elever kan byde ind med hvad i nu engang har på hjertet, i skal bare tilmelde jer ude i højre hjørne, under Velkommen og så trykke på registrer. Derefter skal i bare logge på wordpress og så kan i komme igang med at blogge!</p>
<p>Derudover er der kommet mulighed for at i kan tilmelde jer  og jeres skole, til projektet! Bare klik på Vær med! og udfyld blanketten, så er i med!</p>
<p>God fornøjelse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalpatrulje.dk/2012/05/ny-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PÅ JAGT EFTER LÆRING I CYBERSPACE</title>
		<link>http://digitalpatrulje.dk/2012/05/pa-jagt-efter-laering-i-cyberspace/</link>
		<comments>http://digitalpatrulje.dk/2012/05/pa-jagt-efter-laering-i-cyberspace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpatrulje.dk/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[»Vi har et problem, mine damer og herrer. Der er en computer, som ingen har logget på«. Det er morgen, og Mediepatruljen på Maglegårdsskolen i Hellerup er så småt ved at begive sig ud på dagens rute. Lærer og it-vejleder Kasper Koed står for dagsparolen, men eleverne skal på egen hånd begive sig ud i ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>»Vi har et problem, mine damer og herrer. Der er en computer, som ingen har logget på«.</p>
<p>Det er morgen, og Mediepatruljen på Maglegårdsskolen i Hellerup er så småt ved at begive sig ud på dagens rute.</p>
<p>Lærer og it-vejleder Kasper Koed står for dagsparolen, men eleverne skal på egen hånd begive sig ud i cyberspace, hvor planen er, at de i tomandsgrupper afsøger terrænet.</p>
<p>»Skip lige tastaturet og kig denne vej. Der skal være så roligt, at vi kan høre printeren arbejde nedenunder . Der var den«,fortsætter læreren. »I får en hurtig karateintroduktion af dagens indhold. Så er det jer, der arbejder, og så tager vi som sædvanlig nogle få stop undervejs, hvor vi får de første erfaringer på bordet. Til sidst runder vi af og får snakket om, hvad I tager med tilbage til jeres hjemområde«.</p>
<p><a title="På jagt efter læring i cyberspace" href="http://www.folkeskolen.dk/66436/paa-jagt-efter-laering-i-cyberspace" target="_blank">Læs meget mere på Folkeskolen.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalpatrulje.dk/2012/05/pa-jagt-efter-laering-i-cyberspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
